业务检查
为您的业务量身定制的支票账户类型.
账户对比图
简单业务核对 | 非牟利商业查询 | 选择业务核对 | |
---|---|---|---|
最适合 | 交易量低的小企业 | 非营利性组织,交易量低至中等 | 交易量大的中小型企业 |
开户余额 | $100 | $100 | $100 |
每月服务费 | 没有一个 | 没有一个 | $22 |
每日平均余额以避免每月服务费 | 没有一个 | 没有一个 | $15,000 |
每月包含的交易数目 | 最多100笔交易,那么$0.每笔超额交易40英镑 | 最多500笔交易,然后$.每笔超额交易40英镑 | 最多500笔交易,那么$0.每笔超额交易40英镑 |
每次存款所包含的项目数目2 每个月 | 最多存10次,然后是2美元.每超额存款00美元 | 最多35笔存款,然后2美元.每超额存款00美元 | 最多35笔存款,然后2美元.每超额存款00美元 |
每次存款所包含的项目数目2 | 每次存款最多10件,然后$0.每件超额50英镑 | 每次存款最多10件,然后$0.每件超额50英镑 | 每次存款最多10件,然后$0.每件超额50英镑 |
处理的现金金额不收取任何费用 | 到1000美元,然后是0美元.每100元20元 | 到3500美元,然后是0美元.每100元20元 | 到3500美元,然后是0美元.每100元20元 |
额外的信用 | 从支票簿购买中扣除25美元 | 从支票簿上扣除50美元 | 从支票簿购买中扣除100美元 |
收益信贷 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
1 交易都是对外借方和贷方. 这包括, 但可能不限于, 股票汇票已结清, ACH借方和贷方, 借记卡交易, 自动取款机取款, 账单付款借方, 和远程存款捕获项目.
2在分行或自动取款机上的每一笔存款
3每笔存款的项目是指在分行收到的个人存款中包含的任何项目, 在自动取款机上, 或通过远程存款捕获.
账户对比图
分析业务检查 | 零余额检查 | |
---|---|---|
最适合 | 非营利性组织,交易量低至中等 | 交易量非常大的大型企业 |
开户余额 | $100 | $0 |
每月服务费 | $20 | $20 |
每日平均余额以避免每月服务费 | $0.每张20英镑 | $0.每张20英镑 |
存款1,2 费 | $0.每张押金票75元(每张票最多10件物品) | $0.每张押金票75元(每张票最多10件物品) |
现金存款1 | 免费的 | 免费的 |
已收到的信用证/借记卡 | $0.每件15美元 | $0.每件15美元 |
扫查月费 | $30 | $30 |
收益信贷 | 不可用 | 可用 |
1每笔存款都是在分行或自动柜员机上进行的. 每笔现金存款被视为一项.
2每次存款的项目是指在分行收到的个人存款中包含的任何项目, 在自动取款机上, 或通过远程存款捕获
商业帐户文件核对表
当你准备开你的商业会员, 这是你需要准备的文件清单.
联络十大彩票游戏平台: 1-800-852-7598 ext. 2966